品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3970 | - | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3850 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3830 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 3830 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3790 | +20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3790 | +20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | +20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 3790 | +20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3760 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3760 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 3760 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 唐钢 | 3760 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3760 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 3760 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3750 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 3750 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3750 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 首钢 | 3650 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3650 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3650 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 3650 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3610 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3610 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 北台 | 3610 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 北台 | 3610 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1500*C | SS400 | 北台 | 3610 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3630 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3630 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3630 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3630 | +10 | |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3630 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | SS400 | 北台 | 3630 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q345 | 首钢 | 3810 | +10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345 | 柳钢 | 3810 | +10 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳钢 | 3810 | +10 |
|
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |