品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3800 | +10 | |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3750 | +10 | |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3750 | +10 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3720 | +10 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3720 | +10 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3700 | +10 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3700 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3660 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3660 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3660 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3630 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3630 | +10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3610 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3550 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3550 | +10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3540 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3540 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3540 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3540 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | +10 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 沙钢 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 沙钢 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 沙钢 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 沙钢 | 3680 | +10 | 货少 |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3680 | +10 | 货少 |
|
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |