一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2016年年报 | 2015年年报 | 本年比上年增减(%) | 2014年年报 |
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.6200 | -70.97 | 0.6900 |
每股净资产(元) | 4.45 | 4.52 | -1.64 | 4.87 |
每股公积金(元) | 0.95 | 0.95 | -0.39 | 1.14 |
每股未分配利润(元) | 1.1686 | 1.4169 | -17.52 | 1.5892 |
每股经营现金流(元) | 1.6580 | 1.9889 | -16.64 | 1.9182 |
营业收入(亿元) | 226.81 | 257.24 | -11.83 | 290.47 |
净利润(亿元) | 9.37 | 32.38 | -71.06 | 30.04 |
净资产收益率(%) | 3.9900 | 14.4200 | - | 14.9400 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 电力、蒸气销售及劳务收入 | 2252263.92 | 100% | 1775072.81 | 100% | 100% | 21.19% |
按产品 | 售电收入 | 2234232.26 | 99.2% | 1764249.37 | 99.39% | 98.49% | 21.04% |
提供劳务 | 11056.33 | 0.49% | 5489.83 | 0.31% | 1.17% | 50.35% | |
蒸气收入 | 6975.33 | 0.31% | 5333.61 | 0.3% | 0.34% | 23.54% | |
按地区 | 广东省 | 2265417.89 | 99.88% | 1777785.17 | 100% | 100% | 21.53% |
云南省 | 2694.11 | 0.12% | - | - | - | - |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
广东省粤电集团有限公司
|
353800.53 | 67.39 | |||
中国证券金融股份有限公司
|
14574.90 | 2.78 | |||
深圳广发电力投资有限公司
|
11669.36 | 2.22 | |||
广东省电力开发公司
|
9436.73 | 1.80 | |||
李卓
|
2136.26 | 0.41 | |||
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND |
1748.48 | 0.33 | |||
哈尔滨市道里区慈善基金会
|
1544.13 | 0.29 | |||
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD |
1532.23 | 0.29 | |||
NOMURA SINGAPORE LIMITED |
1259.98 | 0.24 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司
|
1225.82 | 0.23 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
NORGES BANK | 1623.54 | 0.31 | 退出 |
四、分红送配方案情况
10派0.80元(含税)