品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 3870 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 邯钢 | 3870 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3720 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 邯钢 | 3720 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3620 | - | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3620 | - |
|
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |