品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3680 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3680 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3620 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3600 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3580 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 3560 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3560 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3540 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3540 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | - | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | - | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3500 | - | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | - | 货少 |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | - | 货少 |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | - | 货少 |
热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | - | 货少 |
热轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | - | 货少 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3650 | - | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3650 | - |
|
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |