统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-21 | 124.387 | 1,372.76 | 67.86 | 趋势图 |
2013-07-20 | 125.084 | 1,372.05 | 118.98 | 趋势图 |
2013-07-19 | 125.112 | 1,378.44 | 126.98 | 趋势图 |
2013-07-18 | 125.502 | 1,377.66 | 155.37 | 趋势图 |
2013-07-17 | 122.595 | 1,375.21 | 133.71 | 趋势图 |
2013-07-16 | 121.624 | 1,367.37 | 122.14 | 趋势图 |
2013-07-15 | 121.577 | 1,369.51 | 103.96 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;