行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
配电变压器 | 浙江温州乐清市 | 1,679.9 | 6,953 | 670 | 分布图 | 热门行业 |
配电变压器 | 北京市海淀区 | 90 | 2,518 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
配电变压器 | 北京市朝阳区 | 80 | 3,873 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
配电变压器 | 广东深圳市宝安区 | 79.3 | 564 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
配电变压器 | 广东东莞市 | 75.6 | 616 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;