统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-22 | 83.187 | 7,735.82 | 1,328.45 | 趋势图 |
2013-07-21 | 83.543 | 7,723.88 | 1,023.88 | 趋势图 |
2013-07-20 | 82.429 | 7,759.45 | 1,220.74 | 趋势图 |
2013-07-19 | 82.624 | 7,766.4 | 1,273.82 | 趋势图 |
2013-07-18 | 82.603 | 7,768.81 | 1,324.08 | 趋势图 |
2013-07-17 | 82.949 | 7,755.61 | 1,401.19 | 趋势图 |
2013-07-16 | 82.839 | 7,736.96 | 1,378.52 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;