| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 51,580-51,680 | 元/吨 | -180 | 11-12 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 51,350-51,550 | 元/吨 | -250 | 11-12 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 51,605-51,705 | 元/吨 | -180 | 11-12 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 51,540-51,700 | 元/吨 | -180 | 11-12 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 51,540-51,600 | 元/吨 | -190 | 11-12 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 51,600-51,700 | 元/吨 | -175 | 11-12 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 51,600-51,700 | 元/吨 | -100 | 11-12 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 51,550-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 48,400-48,600 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 51,520-51,640 | 元/吨 | -205 | 11-12 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 51,630-51,630 | 元/吨 | -180 | 11-12 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 51,650-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 51,580-51,680 | 元/吨 | -180 | 11-12 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 51,700-51,700 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 51,550-51,550 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 51,650-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 51,650-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 51,650-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 51,650-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 51,600-51,600 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 51,650-51,650 | 元/吨 | -200 | 11-12 | 含税 |







