行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
气相色谱仪 | 北京市海淀区 | 45.5 | 235 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
气相色谱仪 | 上海市 | 44.9 | 257 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
气相色谱仪 | 上海市闵行区 | 35.3 | 224 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
气相色谱仪 | 江苏南京市 | 32.2 | 223 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
气相色谱仪 | 湖北武汉市武昌区 | 30 | 21 | 1 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;