行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
绕线机、绞线机 | 广东东莞市 | 1,370.1 | 9,344 | 253 | 分布图 | 热门行业 |
绕线机、绞线机 | 广东深圳市宝安区 | 139.8 | 778 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
绕线机、绞线机 | 江苏无锡宜兴市 | 135.5 | 93 | 24 | 分布图 | 热门行业 |
绕线机、绞线机 | 浙江宁波余姚市 | 100 | 226 | 8 | 分布图 | 热门行业 |
绕线机、绞线机 | 广东深圳市 | 93 | 629 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;