行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
电抗器 | 浙江温州乐清市 | 823.2 | 1,401 | 1,256 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 陕西西安市 | 110 | 2,009 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 上海市奉贤区 | 51.7 | 584 | 6 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 上海市闵行区 | 49.1 | 570 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 广东东莞市 | 41 | 468 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;