7月29日广州市场热轧板卷市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

7月29日广州市场热轧板卷市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-30  浏览次数:1475

29日热轧板卷价格小幅松动20-30元/吨;截止目前,主导钢厂4.5mm以上普卷市场价格报至3700-3720元/吨;薄卷方面,2.0mm以下薄卷市场价格小幅走弱,现涟钢1.5mm、2.0mm热卷分别在4060元/吨和3850元/吨,2.75mm热卷在3790-3810元/吨。

据当地商家反馈,周末市场出货意识较强,而下游用户观望气氛较浓,整体成交偏淡。今日开市,商家报价普遍松动20-30元/吨,代理商价格集中在3710-3720元/吨,部分欲套现的中间商低报至3700元/吨。盘中,期螺主力合约低位震荡,贸易商反馈下游询价电话较少,实际成交十分有限。另外,今日中钢协最新旬报数据显示,7月中旬钢协重点会员企业粗钢日均产量为171.84万吨,旬环比增长1.4%;预估7月中旬全国粗钢日均产量为213.03万吨,旬环比增长1.34%。在市场需求跟进乏力之时,日均粗钢产量继续增长使得商家看空心态加重。综合考虑目前市场现状,预计明日乐从热卷价格将继续盘整走低。

附部分商家报价:顺德佳骏3750元/吨,顺德雄伟3720元/吨,佛山南桂3720元/吨,佛山桥叶3730,顺德百强3740元/吨,广东进发3710-3720元/吨,顺德指日3700元/吨,佛山百成3710元/吨,广钢国贸3730元/吨。

 

 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4060 -20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3880 -  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3850 -10  
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 通钢 3850 -10 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3840 -10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3840 -10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3840 -10  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢 3820 -10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3810 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3810 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 3800 -20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 唐钢 3810 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3810 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3790 -10  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3820 -10 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3820 -10 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3820 -10  
热轧板卷 3.5*1250*C SS400 首钢 3760 -20 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3760 -20 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3760 -20 货少
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3760 -20 货少
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3720 -30 货少
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3720 -30 货少
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3710 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3710 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3700 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3700 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C SS400 北台 3700 -30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3710 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3710 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3710 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 首钢 3710 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3700 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3700 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C SS400 北台 3700 -30  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3710 -50  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3710 -50  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 首钢 3710 -50  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3700 -50  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3700 -50  
热轧板卷 6.5-11.5*1500*C SS400 北台 3700 -40  
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 本钢 3790 -30 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3790 -30 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 首钢 3790 -30 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 柳钢 3790 -30  
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 日照 3790 -30 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C SS400 北台 3780 -30 货少
低合金板卷 5.75-11.75*1500*C Q345 首钢 3940 -20  
低合金板卷 5.75*1500*C Q345 柳钢 3930 -20  
低合金板卷 7.5*1500*C Q345 柳钢 3930 -20

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行