统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-29 | 131.431 | 1,331.03 | 127.66 | 趋势图 |
2013-07-28 | 131.286 | 1,328.12 | 64.04 | 趋势图 |
2013-07-27 | 127.614 | 1,343.03 | 90.99 | 趋势图 |
2013-07-26 | 127.59 | 1,343.84 | 103.96 | 趋势图 |
2013-07-25 | 124.152 | 1,372.05 | 125.95 | 趋势图 |
2013-07-24 | 124.209 | 1,376.87 | 126.64 | 趋势图 |
2013-07-23 | 124.554 | 1,378.68 | 162.62 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;