行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
电抗器 | 浙江温州乐清市 | 812.8 | 1,359 | 1,141 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 陕西西安市 | 120 | 1,773 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 上海市奉贤区 | 53.4 | 586 | 5 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 上海市闵行区 | 50.4 | 564 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电抗器 | 上海市嘉定区 | 38.1 | 225 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;