行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,180 | 18,977 | 32,206 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,258.5 | 7,569 | 426,780 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 865.5 | 6,457 | 1,408 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 河北廊坊大城县 | 704.5 | 9,087 | 2,619 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东深圳市 | 601.3 | 6,167 | 5,228 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;