行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,200 | 19,072 | 32,206 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,247.5 | 7,577 | 421,780 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 854.8 | 6,457 | 1,408 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 河北廊坊大城县 | 700.1 | 9,095 | 2,619 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东深圳市 | 603 | 6,286 | 5,228 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;