统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-31 | 80.35 | 7,805.98 | 1,578.85 | 趋势图 |
2013-07-30 | 80.09 | 7,789.55 | 1,518.06 | 趋势图 |
2013-07-29 | 80.691 | 7,770.98 | 1,453.13 | 趋势图 |
2013-07-28 | 80.363 | 7,760.66 | 1,129.39 | 趋势图 |
2013-07-27 | 80.824 | 7,793.68 | 1,184.16 | 趋势图 |
2013-07-26 | 81.692 | 7,782.45 | 1,448.33 | 趋势图 |
2013-07-25 | 81.996 | 7,776.35 | 1,539.31 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;