8月2日上海市场热轧板卷价格行情(新)-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

8月2日上海市场热轧板卷价格行情(新)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-05  浏览次数:1390

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3730 ↑20  
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3730 ↑20  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3710 ↑20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3710 ↑20  
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3690 ↑20  
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3690 ↑20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3800 -  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3820 -  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3800 -  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3820 -  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3770 -  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3770 -  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3770 -  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3740 -  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3740 -  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3740 -  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3740 -  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3740 -  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3710 -  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3710 -  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3710 -  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3710 -  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3710 -  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3710 -  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3670 -  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3670 -  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3670 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3670 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3670 -  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3670 -  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3650 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3640 -  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3640 -  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3640 -  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3640 -  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3620 -  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3600 ↓10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3600 ↓10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3580 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3600 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3610 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3580 -  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3600 -  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3600 ↓10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3580 -  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3710 ↑20  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3710 ↑20  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3710 ↑20  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3710 ↑20  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3710 ↑20  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3710 ↑20  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3730 -  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3730 -  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 -  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3750 -  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行