行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
电缆分接箱 | 浙江温州乐清市 | 222.9 | 1,317 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电缆分接箱 | 广东深圳市宝安区 | 23.8 | 128 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电缆分接箱 | 河北沧州青县 | 21.2 | 153 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电缆分接箱 | 上海市杨浦区 | 16.5 | 157 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
电缆分接箱 | 浙江温州市 | 11.1 | 34 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;