行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,223.8 | 19,039 | 27,827 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,272 | 7,527 | 418,074 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 浙江宁波慈溪市 | 812.3 | 9,001 | 9,420 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 805.1 | 6,493 | 1,398 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 上海市 | 659.5 | 4,011 | 37,399 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;