统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-06 | 128.42 | 1,314.08 | 94.62 | 趋势图 |
2013-08-05 | 131.054 | 1,323.51 | 116.13 | 趋势图 |
2013-08-04 | 131.912 | 1,282.29 | 59.59 | 趋势图 |
2013-08-03 | 131.394 | 1,283.86 | 79.63 | 趋势图 |
2013-08-02 | 131.39 | 1,304.36 | 113.61 | 趋势图 |
2013-08-01 | 131.656 | 1,302.31 | 130.03 | 趋势图 |
2013-07-31 | 131.703 | 1,301.98 | 124.57 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;