行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,181.1 | 19,225 | 28,576 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,268.7 | 7,543 | 433,334 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 812.6 | 6,501 | 1,463 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 浙江宁波慈溪市 | 797.9 | 9,040 | 9,421 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 上海市 | 711.8 | 4,051 | 37,439 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;