统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-06 | 79.574 | 7,816.36 | 1,652.5 | 趋势图 |
2013-08-05 | 80.025 | 7,793.89 | 1,600.83 | 趋势图 |
2013-08-04 | 80.446 | 7,774.2 | 1,333.94 | 趋势图 |
2013-08-03 | 80.041 | 7,806.77 | 1,455.94 | 趋势图 |
2013-08-02 | 80.028 | 7,808.61 | 1,588.76 | 趋势图 |
2013-08-01 | 80.096 | 7,807.48 | 1,665.99 | 趋势图 |
2013-07-31 | 80.35 | 7,805.98 | 1,578.85 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;