统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-11 | 128.654 | 1,342.79 | 52.89 | 趋势图 |
2013-08-10 | 128.659 | 1,342.87 | 69.73 | 趋势图 |
2013-08-09 | 128.632 | 1,324.08 | 117.92 | 趋势图 |
2013-08-08 | 128.391 | 1,321.56 | 120.39 | 趋势图 |
2013-08-07 | 129.412 | 1,325.7 | 120.39 | 趋势图 |
2013-08-06 | 128.42 | 1,314.08 | 94.62 | 趋势图 |
2013-08-05 | 131.054 | 1,323.51 | 116.13 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;