统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-11 | 80.455 | 7,798.25 | 996.19 | 趋势图 |
2013-08-10 | 80.181 | 7,836.27 | 1,369.19 | 趋势图 |
2013-08-09 | 79.678 | 7,840.8 | 1,603.9 | 趋势图 |
2013-08-08 | 80.186 | 7,836.8 | 1,608.02 | 趋势图 |
2013-08-07 | 80.121 | 7,827.94 | 1,648.8 | 趋势图 |
2013-08-06 | 79.574 | 7,816.36 | 1,652.5 | 趋势图 |
2013-08-05 | 80.025 | 7,793.89 | 1,600.83 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;