8月13日(15:12)广州市场热轧板卷价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

8月13日(15:12)广州市场热轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-14  浏览次数:1388

13日热轧板卷价格底部小幅抬升10元/吨,高低位价差扩大;截至目前,主导钢厂4.5mm以上普卷市场价格报至3760-3780元/吨,个别3750元/吨;薄卷方面,2.0mm以下薄卷市场价格跟涨,现涟钢1.5mm、2.0mm热卷分别在4100元/吨和3900元/吨,2.75mm热卷在3840-3880元/吨。

继武钢9月份热轧出厂价格上调130元/吨之后,今日宝钢出台9月份价格政策,其中热轧板卷出厂价格上调150元/吨。可以看出钢厂对下月市场仍持有乐观的态度,这在一定程度上提振了市场贸易商的信心。早上开市,市场低位资源部分上移10-20元/吨,柳钢代理因近期持续货少报价普遍偏高,在3780-3800元/吨之间,但此价位少有成交;鞍、本、沙等代理商近期陆续到货,报价在3750-3780元/吨之间不等,低位资源成交尚可。对于短期市场,鞍、首、日等资源陆续到货补充,但商家总体库存压力仍不明显,加之9月份钢厂调价积极推涨,后期到货成本继续高企,预计乐从热卷价格底部或将继续抬升。

附部分商家报价:顺德佳骏3800元/吨,顺德雄伟3780元/吨,佛山南桂3800元/吨,佛山桥叶3800元/吨,顺德百强3760元/吨,广东进发3760-3770元/吨,顺德指日3750-3780元/吨,佛山百成3780元/吨,广钢国贸3760-3770元/吨。

 

 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4100 +20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3930 +10  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3900 +10  
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 通钢 3900 +10 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3880 +10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3880 +10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3880 +10  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢 3870 +10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3870 +20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3870 +20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 3860 +20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 唐钢 3870 +20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3870 +20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3860 +20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3850 +20 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3850 +20 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3850 +20  
热轧板卷 3.5*1250*C SS400 首钢 3790 +20 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3790 +20 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3790 +20 货少
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3790 +20 货少
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3780 +30 货少
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3780 +30 货少
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3780 +30  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3780 +30  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3780 +30  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3780 +30  
热轧板卷 4.5*1500*C SS400 北台 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 首钢 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3780 +30  
热轧板卷 4.75*1500*C SS400 北台 3780 +30  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3780 +30  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3780 +30  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 首钢 3780 +30  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3780 +30  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3780 +30  
热轧板卷 6.5-11.5*1500*C SS400 北台 3780 +30  
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 本钢 3830 +20 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3830 +20 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 首钢 3830 +20 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 柳钢 3830 +20  
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 日照 3830 +20 货少
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C SS400 北台 3820 +20 货少
低合金板卷 5.75-11.75*1500*C Q345 首钢 3980 +30  
低合金板卷 5.75*1500*C Q345 柳钢 3980 +30  
低合金板卷 7.5*1500*C Q345 柳钢 3980 +30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行