型号规格 Type and specification |
电压组合 Voltage combin- ation (kV) |
联结组 标号 Symbol of vector group |
空载 |
负载 损耗 On- load losses (kW) |
空载 电流 No- load current (%) |
短路 阻抗 lmpen- dance (%) |
重量 Weight (kg) |
外形 尺寸 长*宽 *高 L*W*H (mm) |
轨距 Rail gauge (mm) |
|||
高压 hv |
低压 lv |
油重 Oil weight |
器身 重 Trans port weight |
总重 Total weight |
||||||||
S9-5/10 | 6 6.3 10 10.5 11 ±5% |
0.4 | Yyno | 0.07 | 0.15 | 6.00 | 4.0 | 45 | 60 | 140 | 810*450 *950 |
400 |
S9-10/10 | 0.09 | 0.28 | 4.00 | 50 | 80 | 175 | 870*450 *950 |
|||||
S9-20/10 | 0.10 | 0.53 | 2.80 | 60 | 100 | 225 | 880*450 *1010 |
|||||
S9-30/10 | 0.13 | 0.60 | 2.80 | 70 | 180 | 295 | 1070*590 *1050 |
|||||
S9-50/10 | 0.17 | 0.87 | 2.50 | 80 | 240 | 380 | 1110*750 *1070 |
|||||
S9-63/10 | 0.20 | 1.04 | 2.40 | 95 | 285 | 450 | 1120*760 *1120 |
|||||
S9-80/10 | 0.25 | 1.25 | 2.20 | 100 | 375 | 490 | 1140*770 *1120 |
|||||
S9-100/10 | 0.29 | 1.50 | 2.10 | 110 | 380 | 550 | 1140*770 *1160 |
|||||
S9-125/10 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 120 | 440 | 650 | 1180*780 *1190 |
550 | ||||
S9-160/10 | 0.40 | 2.20 | 1.90 | 135 | 520 | 760 | 1200*780 *1240 |
|||||
S9-200/10 | 0.48 | 2.60 | 1.80 | 175 | 600 | 930 | 1260*810 *1390 |
|||||
S9-250/10 | 0.56 | 3.05 | 1.70 | 215 | 740 | 1120 | 1270*840 *1440 |
|||||
S9-315/10 | 0.67 | 3.65 | 1.60 | 240 | 850 | 1280 | 1280*850 *1460 |
|||||
S9-400/10 | 0.80 | 4.30 | 1.50 | 280 | 1050 | 1560 | 1510*86 0*1560 |
660 | ||||
S9-500/10 | 0.96 | 5.15 | 1.40 | 330 | 1100 | 1880 | 1540*870 *1640 |
|||||
S9-630/10 | 1.20 | 6.20 | 1.30 | 4.5 | 400 | 1440 | 2220 | 1810*1060 *1650 |
||||
S9-800/10 | 1.40 | 7.50 | 1.20 | 450 | 1670 | 2440 | 1830*1080 *1750 |
820 | ||||
S9-1000/10 | 1.70 | 10.30 | 1.10 | 510 | 1780 | 2900 | 1840*1080 *2070 |
|||||
S9-1250/10 | 1.95 | 12.00 | 1.00 | 580 | 2100 | 3410 | 2020*1250 *2130 |
|||||
S9-1600/10 | 2.40 | 14.50 | 0.90 | 640 | 2490 | 3960 | 2100*1260 *2200 |
|||||
S9-2000/10 | 2.83 | 20.20 | 0.90 | 920 | 3100 | 5090 | 2250*1320 *2630 |
|||||
S9-2500/10 | 3.35 | 24.90 | 0.80 | 1280 | 3450 | 6450 | 2250*1900 *2800 |
1070 | ||||
S9-3150/10 | 3.98 | 27.50 | 0.80 | 5.0 | 1650 | 4630 | 8200 | 2590*2610 *2850 |
||||
S9-630/10 | 3 3.15 6.3 |
Yd11 | 1.04 | 7.29 | 1.30 | 4.5 | 460 | 1290 | 2340 | 1760*1100 *1950 |
660 | |
S9-800/10 | 1.26 | 8.91 | 1.20 | 5.5 | 510 | 1480 | 2810 | 1850*1150 *2000 |
820 | |||
S9-1000/10 | 1.49 | 10.44 | 1.10 | 560 | 1750 | 3050 | 1950*1150 *2100 |
|||||
S9-1250/10 | 1.76 | 12.42 | 1.00 | 630 | 2010 | 3740 | 2150*1200 *2200 |
|||||
S9-1600/10 | 2.12 | 14.85 | 0.90 | 700 | 2310 | 4330 | 2200*1300 *2300 |
|||||
S9-2000/10 | 2.52 | 17.82 | 0.90 | 950 | 2810 | 5400 | 2300*1700 *2600 |
|||||
S9-2500/10 | 2.97 | 20.70 | 0.80 | 1000 | 3470 | 5920 | 2350*1900 *2800 |
1070 | ||||
S9-3150/10 | 3.51 | 24.30 | 0.80 | 1500 | 3900 | 6900 | 2590*2640 *2850 |
|||||
S9-4000/10 | 4.32 | 28.80 | 0.70 | 1780 | 5090 | 8040 | 2670*2810 *2900 |
|||||
S9-5000/10 | 5.13 | 33.05 | 0.70 | 1890 | 5680 | 8970 | 2980*2860 *2950 |
|||||
S9-6300/10 | 6.12 | 36.90 | 0.60 | 2110 | 6910 | 10810 | 305 |