变压器主要应用于输配电系统中,作为输电和配电设备之用。该系列产品具有低损耗、低噪音、低温升、高可靠性以及免吊芯、无渗漏等特点,各项性能指标均达到国内同类产品的先进水平。可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台等场所。
技术参数:
变压器容量(kVA) | 调压方式 | 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载 损耗(kW) | 负载损(kW) | 短路阻抗(%) | 空载电流(%) |
30 | 无励磁 | 6 6.3 |
±5%或 ±2×2.5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.08 | 0.63/0.60 | 4.0 | 1.5 |
50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 1.3 | ||||||
63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.2 | ||||||
80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.2 | ||||||
100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.1 | ||||||
125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 1.1 | ||||||
160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 1.0 | ||||||
200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 1.0 | ||||||
250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.9 | ||||||
315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.9 | ||||||
400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.8 | ||||||
500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.8 | ||||||
630 | 0.57 | 6.20 | 4.5 | 0.6 | |||||
800 | 0.7 | 7.50 | 0.6 | ||||||
1000 | 0.83 | 10.3 | 0.6 | ||||||
1250 | 0.97 | 12 | 0.5 | ||||||
1600 | 1.17 | 14.5 | 0.5 | ||||||
2000 | 1.55 | 18.3 | 5.0 | 0.4 | |||||
2500 | 1.83 | 21.2 | 0.4 |
注:对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。