基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流电流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/20MW | ±(1%+2) |
频率 | 400Hz | |
占空比 | 99.90% | |
特殊功能 | ||
全自动测量 | √ | |
数据存储 | √ | |
数据回读 | √ | |
数据保持 | ||
全符号显示 | √ | |
自动关机 | ||
低电压提示 | √ | |
DC和AC电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
最大显示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
电源 | 9V电池6F22 |
LCD尺寸 | 40×37mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 200g |
机身尺寸 | 210×53×27mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装尺寸 | 510×490×330mm |
标准包装箱毛重 | 21kg |