型号及名称 | P1 LCW1 |
单容器双水位继电器 | |
辅助供压 | 24/110/240/380/415 VAC ±10%,50/60Hz,12/24VDC |
输出触点 | 1CO |
输入传感器 | 3 电极 |
灵敏度 | 无 |
跳闸时间延时 | 少于1秒 |
重量 | 126.5克 |
装置 | 50 克 |
尺寸(mm)装置 | 50x40x80 |
外形尺寸(长宽直径) | 8 针插入 |
传感器 | |
外形尺寸 | 24 (直径)x76(长) |
 
|
公司基本资料信息
|
型号及名称 | P1 LCW1 |
单容器双水位继电器 | |
辅助供压 | 24/110/240/380/415 VAC ±10%,50/60Hz,12/24VDC |
输出触点 | 1CO |
输入传感器 | 3 电极 |
灵敏度 | 无 |
跳闸时间延时 | 少于1秒 |
重量 | 126.5克 |
装置 | 50 克 |
尺寸(mm)装置 | 50x40x80 |
外形尺寸(长宽直径) | 8 针插入 |
传感器 | |
外形尺寸 | 24 (直径)x76(长) |