6.5 80*620
100/2 100 2 200 3.0 4.3 6.8 80*620
100/3 100 3 300 4.5 4.3 6.8 80*620
100/4 100 4 40 6.0 4.3 7.2 80*620
120/2 120 2 240 3.0 4.4 7.2 80*770
120/3 120 3 360 4.5 4.4 7.2 80*770
120/4 120 4 440 6.0 4.4 7.2 80*770
200/2 200 2 400 3.0 4.4 7.2 110*770
200/3 200 3 600 4.5 4.4 7.5 110*770
200/4 200 4 800 6.0 4.6 7.5 110*770
200/5 200 5 1000 7.5 4.6 7.6 110*770
200/300
3/2 200/300 3/2 600 4.5/3.0 8.1 12.6 110*1350
200/300
4/3 200/300 4/3 900 6/4.5 8.3 12.8 110*1350
电压测量误差:1.0%(满度)1个字