感应调压器,电动机调压试验测试专用
0/0。5 150 3 50 380 0-650 133
TSJA200/0。5 200 3 50 380 0-380 304
TSJA200/0。5 200 3 50 380 0-420 275
TSJA200/0。5 200 3 50 380 0-500 231
TSJA200/0。5 200 3 50 380 0-650 178
TSJA250/0。5 250 3 50 380 0-380 380
TSJA250/0。5 250 3 50 380 0-420 344
TSJA250/0。5 250 3 50 380 0-500 289
TSJA250/0。5 250 3 50 380 0-650 222
TSJA300/0。5 300 3 50 380 0-380 456
TSJA300/0。5 300 3 50 380 0-420 413
TSJA300/0。5 300 3 50 380 0-500 347
TSJA300/0。5 300 3 50 380 0-650 237
TSJA350/0。5 350 3 50 380 0-380 532
TS
5/13 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
10/05 13:18