.484 2.3194
7 正丁烷 5.490 14166.147 46433.359 7.6126
8 反丁烯-2 6.078 4123.336 73754.680 2.2783
9 顺丁烯-2 6.658 2414.356 47309.918 1.4614
10 甲醇 7.532 338.524 1 1687.250 0.3610
11 异戊烷 10.793 1441.571 39510.918 1.2205
12 正戊烷 13.707 594.716 17031.439 0.5261
产品售后服务承诺书
1、我公司生产的设备质量优良,性能稳定可靠,出厂通过严格的质量检测,检验合格,包装良好。
2、发货前三天我方以