S11变压器
160 280 2200/2310 0.6 500 155 780 880*630*1170 550*550
200 340 2600/2730 0.55 590 185 920 940*640*1200 550*500
250 400 3050/3200 0.5 680 190 1030 1070*640*1260 650*550
315 480 3650/3830 0.45 805 225 1220 1180*710*1280 650*550
400 570 4300/4520 0.4 950 255 1420 1250*800*1300 750*550
500 670 5150/5410 0.4 1130 295 1675 1360*870*1330 750*660
630 810 6200 4.5 0.4 1250 360 2030 1440*890*1410 750*660
800 980 7
6/8 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
04/22 22:17