500 0.35 1650 420 2470 1550*890*1480 850*660
1000 1150 10300 0.3 1730 480 2790 1600*980*1570 850*820
1250 1360 12000 0.27 2000 550 3200 1690*1080*1630 850*820
1600 1640 14500 0.25 2510 625 3790 1760*1120*1730 900*820
2000 2100 17100 0.25 3120 840 5180 2150*1200*1950 900*820
2500 2500 23200 0.23 3720 980 5950 2160*1220*1970 950*820
阳光电力变压器s11型号说明