行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,160 | 18,665 | 29,383 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,276.6 | 7,375 | 433,805 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 河北廊坊大城县 | 788 | 8,956 | 2,458 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 679.9 | 6,440 | 332 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 上海市 | 657.9 | 3,912 | 36,654 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;