行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,180 | 18,956 | 32,406 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,323.6 | 7,584 | 436,580 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 河北廊坊大城县 | 719.8 | 9,020 | 2,619 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 647.7 | 6,457 | 132 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东深圳市 | 623.8 | 6,267 | 5,228 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;