行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 2,219.2 | 19,329 | 31,439 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,256.4 | 7,564 | 404,211 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 958.9 | 6,490 | 2,150 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 浙江宁波慈溪市 | 778.3 | 9,056 | 9,415 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 上海市 | 678.1 | 4,102 | 36,439 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;